ARAÇ ÖZELLİKLERİ |
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2021 / 2024 |
| Segmenti | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (100 km'de) | 6.1 lt |
| Motor Gücü | 90 hp |
| Şanzıman | X-Tronic / VT Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 13.9 sn |
| Azami Sürat | 169 km/saat |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Motor Hacmi | 999 cc |
| Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 4.500 rpm |
| Maksimum Tork | 142 Nm / 1.750 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 13.9 sn |
| Azami Sürat | 169 km/saat |
| Yakıt Tipi | Benzinli |
| Ortalama (100 km'de) | 6.1 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4396 mm |
| Genişlik | 2007 mm |
| Yükseklik | 1501 mm |
| Net Ağırlık | 1186 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 628 lt |
| Lastik Ölçüleri | 185/65 R15 88H |
BOYUTLAR |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4442 mm |
| Genişlik | 1785 mm |
| Yükseklik | 1466 mm |
| Net Ağırlık | 1090 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 506 lt |
| Yakıt Tipi | |
| Şehiriçi (100) KM) | 4.9 lt |
| Şehir Dışı (100) KM) | 3.9 lt |
| Ortalama | 4.3 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
BOYUTLAR |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4442 mm |
| Genişlik | 1785 mm |
| Yükseklik | 1466 mm |
| Net Ağırlık | 1090 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 506 lt |
Binek Araçlar